Turbo Nuovo ARMEC con 3 Garanzie TH49172-03000
Riferimento: TH 49172-03000
Turbo Nuovo ARMEC 49172-03000 con 3 GARANZIE GRATIS
COD.OE | Marca | Modelo | Versione | Alim | Dal | Al | Motore | Cm3 | Kw | Cv | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1873215 | FORD | KA+ | 1.5 | D | 2018-03 | » | XUKE | 1499 | 70 | 95 | Berlina, 5 p. |
1873215 | FORD | KA+ | 1.5 Active | D | 2018-03 | » | XUKE | 1499 | 70 | 95 | Berlina, 5 p. |
1873215 | FORD | Fiesta «VI» Van | 1.5 TDCi | D | 2015-02 | » | XUJA/B | 1499 | 55 | 75 | Berlina Van, 2 p. |
1873215 | FORD | Fiesta «VI» Van | 1.5 TDCi | D | 2015-02 | » | XVJC | 1499 | 70 | 95 | Berlina Van, 2 p. |
1873215 | FORD | Fiesta «VI» | 1.5 TDCi | D | 2015-02 | » | XUJA/B | 1499 | 55 | 75 | Berlina, 3 p. |
1873215 | FORD | Fiesta «VII» | 1.5 TDCi | D | 2017-05 | » | XUJF/G | 1499 | 63 | 85 | Berlina, 3 p. |
1873215 | FORD | Fiesta «W» | 1.5 TDCi | D | 2015-02 | » | XVJC | 1499 | 70 | 95 | Berlina, 3 p. |
1873215 | FORD | Fiesta «VI» | 1.5 TDCi | D | 2015-02 | » | XUJA/B | 1499 | 55 | 75 | Berlina, 5 p. |
1873215 | FORD | Fiesta «VII» | 1.5 TDCi | D | 2017-05 | » | XUJF/G | 1499 | 63 | 85 | Berlina, 5 p. |
1873215 | FORD | Fiesta «W» | 1.5 TDCi | D | 2015-02 | » | XVJC | 1499 | 70 | 95 | Berlina, 5 p. |
1873215 | FORD | Transit Courier | 1.5 TDCi | D | 2016-05 | 2018-04 | XUCD | 1499 | 55 | 75 | Combi Cab, 4 p. |
1873215 | FORD | Transit Connect «II» | 1.5 TDCi | D | 2015-08 | 2018-05 | XUGA | 1499 | 55 | 75 | Combi Cab, 4 p. |
1873215 | FORD | Transit Courier | 1.5 TDCi | D | 2015-04 | 2018-04 | XVCA/B/C | 1499 | 70 | 95 | Combi Cab, 4 p. |
1873215 | FORD | Transit Connect «II» | 1.5 TDCi | D | 2015-05 | 2018-05 | XVGA/B/C | 1499 | 74 | 101 | Combi Cab, 4 p. |
1873215 | FORD | B-Max | 1.5 TDCi | D | 2015-05 | » | XUJA/B | 1499 | 55 | 75 | Multispace, 5 p. |
1873215 | FORD | Tourneo Courier | 1.5 TDCi | D | 2015-05 | 2018-04 | XUCD | 1499 | 55 | 75 | Multispace, 5 p. |
1873215 | FORD | Tourneo Connect «II» | 1.5 TDCi | D | 2015-08 | 2018-05 | XUGA | 1499 | 55 | 75 | Multispace, 5 p. |
1873215 | FORD | B-Max | 1.5 TDCi | D | 2015-05 | » | XVJC | 1499 | 70 | 95 | Multispace, 5 p. |
1873215 | FORD | Tourneo Courier | 1.5 TDCi | D | 2015-05 | 2018-04 | XVCA/B/C | 1499 | 70 | 95 | Multispace, 5 p. |
1873215 | FORD | Tourneo Connect «II» | 1.5 TDCi | D | 2015-05 | 2018-05 | XVGA/B/C | 1499 | 74 | 101 | Multispace, 5 p. |
1873215 | FORD | Ecosport | 1.5 TDCi | D | 2015-04 | 2017-11 | XVJD | 1499 | 70 | 95 | Suv, 5 p. |
1873215 | FORD | Ecosport | 1.5 TDCi | D | 2017-12 | » | XUJH | 1497 | 74 | 100 | Suv, 5 p. |
1873215 | FORD | Transit Connect «II» | 1.5 TDCi | D | 2015-08 | 2018-05 | XUGA | 1499 | 55 | 75 | Van, 2 p. |
1873215 | FORD | Transit Connect «II» | 1.5 TDCi | D | 2015-05 | 2018-05 | XVGA/B/C | 1499 | 74 | 101 | Van, 2 p. |
1873215 | FORD | Transit Courier | 1.5 TDCi | D | 2016-05 | 2018-04 | XUCD | 1499 | 55 | 75 | Van, 4 p. |
1873215 | FORD | Transit Connect «II» | 1.5 TDCi | D | 2015-08 | 2018-05 | XUGA | 1499 | 55 | 75 | Van, 4 p. |
1873215 | FORD | Transit Courier | 1.5 TDCi | D | 2015-04 | 2018-04 | XVCA/B/C | 1499 | 70 | 95 | Van, 4 p. |
1873215 | FORD | Transit Connect «II» | 1.5 TDCi | D | 2015-05 | 2018-05 | XVGA/B/C | 1499 | 74 | 101 | Van, 4 p. |
1873215 | FORD | Fiesta «VII» | 1.5 TDCi ST-Line | D | 2017-05 | » | XUJG | 1499 | 63 | 85 | Berlina, 3 p. |
1873215 | FORD | Fiesta «VII» | 1.5 TDCi ST-Line | D | 2017-05 | » | XUJG | 1499 | 63 | 85 | Berlina, 5 p. |
1873215 | FORD | Fiesta «VII» | 1.5 TDCi Vignale | D | 2017-05 | » | XUJG | 1499 | 63 | 85 | Berlina, 3 p. |
1873215 | FORD | Fiesta «VII» | 1.5 TDCi Vignale | D | 2017-05 | » | XUJG | 1499 | 63 | 85 | Berlina, 5 p. |
9804945280 | CITROEN | DS3 | 1.6 BIueHDi | D | 2016-01 | » | DV6FE | 1560 | 55 | 75 | Berlina, 3 p. |
9804945280 | CITROEN | DS3 | 1.6 BIueHDi | D | 2016-01 | » | DV6FD | 1560 | 73 | 99 | Berlina, 3 p. |
9804945280 | CITROEN | DS3 | 1.6 BIueHDi | D | 2014-07 | 2015-12 | DV6FD | 1560 | 73 | 99 | Berlina, 3 p. |
9804945280 | CITROEN | DS3 Cabrio | 1.6 BIueHDi | D | 2016-01 | » | DV6FD | 1560 | 73 | 99 | Cabrio, 2 p. |
9804945280 | CITROEN | DS3 Cabrio | 1.6 BIueHDi | D | 2014-07 | 2015-12 | DV6FD | 1560 | 73 | 99 | Cabrio, 2 p. |
9804945280 | CITROEN | Berlingo «IV» | 1.6 BIueHDI | D | 2018-05 | » | DV6FE/BH02 | 1560 | 55 | 75 | Combi Cab, 4 p. |
9804945280 | CITROEN | Berlingo «IV» | 1.6 BIueHDI | D | 2018-05 | » | DV6FD/BH02 | 1560 | 73 | 99 | Combi Cab, 4 p. |
9804945280 | CITROEN | Berlingo «IV» | 1.6 BIueHDI | D | 2018-05 | » | DV6FE/BH02 | 1560 | 55 | 75 | Multispace, 5 p. |
9804945280 | CITROEN | Spacetourer | 1.6 BIueHDi | D | 2016-04 | » | DV6FDU | 1560 | 70 | 95 | Multispace, 5 p. |
9804945280 | CITROEN | Berlingo «IV» | 1.6 BIueHDI | D | 2018-05 | » | DV6FD/BH02 | 1560 | 73 | 99 | Multispace, 5 p. |
9804945280 | CITROEN | C4 Picasso «II» | 1.6 BIueHDi | D | 2014-12 | 2016-06 | DV6FD | 1560 | 73 | 99 | Multispace, 5 p. |
9804945280 | CITROEN | C4 Grand Picasso «II» | 1.6 BIueHDi | D | 2015-01 | 2016-06 | DV6FD | 1560 | 73 | 99 | Multispace, 5 p. |
9804945280 | CITROEN | C4 Grand Picasso «II» | 1.6 BIueHDi | D | 2016-07 | 2018-11 | DV6FD | 1560 | 73 | 99 | Multispace, 5 p. |
9804945280 | CITROEN | C4 Picasso «II» | 1.6 BIueHDi | D | 2016-07 | 2018-11 | DV6FD | 1560 | 73 | 99 | Multispace, 5 p. |
9804945280 | CITROEN | Berlingo «IV» | 1.6 BIueHDI | D | 2018-05 | » | DV6FE/BH02 | 1560 | 55 | 75 | Van, 4 p. |
9804945280 | CITROEN | Berlingo «IV» | 1.6 BIueHDI | D | 2018-05 | » | DV6FD/BH02 | 1560 | 73 | 99 | Van, 4 p. |
9804945280 | PEUGEOT | 208 | 1.6 BIueHDi | D | 2015-03 | » | DV6FE | 1560 | 55 | 75 | Berlina, 3 p. |
9804945280 | PEUGEOT | 208 | 1.6 BIueHDi | D | 2015-03 | » | DV6FD | 1560 | 73 | 99 | Berlina, 3 p. |
9804945280 | PEUGEOT | 301 | 1.6 BIueHDi | D | 2014-04 | » | DV6FD | 1560 | 73 | 99 | Berlina, 4 p. |
9804945280 | PEUGEOT | 208 | 1.6 BIueHDi | D | 2015-03 | » | DV6FE | 1560 | 55 | 75 | Berlina, 5 p. |
9804945280 | PEUGEOT | 208 | 1.6 BIueHDi | D | 2015-03 | » | DV6FD | 1560 | 73 | 99 | Berlina, 5 p. |
9804945280 | PEUGEOT | 308 «II» | 1.6 BIueHDi | D | 2013-09 | 2017-07 | DV6FD | 1560 | 73 | 99 | Berlina, 5 p. |
9804945280 | PEUGEOT | Expert «III» | 1.6 BIueHDi | D | 2016-04 | » | DV6FDU | 1560 | 70 | 95 | Bus, 4 p. |
9804945280 | PEUGEOT | Expert «III» | 1.6 BIueHDi | D | 2016-04 | » | DV6FDU | 1560 | 70 | 95 | Chassis Cabin, 2 p. |
9804945280 | PEUGEOT | Partner (Ranch) «III» | 1.6 BIueHDi | D | 2015-01 | » | DV6FE | 1560 | 55 | 75 | Combi Cab, 4 p. |
9804945280 | PEUGEOT | Expert «III» | 1.6 BIueHDi | D | 2016-04 | » | DV6FDU | 1560 | 70 | 95 | Combi Cab, 4 p. |
9804945280 | PEUGEOT | Partner (Ranch) «III» | 1.6 BIueHDi | D | 2014-12 | » | DV6FD | 1560 | 73 | 99 | Combi Cab, 4 p. |
9804945280 | PEUGEOT | 5008 «II» | 1.6 BIueHDi | D | 2016-12 | » | DV6FD | 1560 | 73 | 99 | Multispace, 5 p. |
9804945280 | PEUGEOT | 3008 «II» | 1.6 BIueHDi | D | 2016-05 | » | DV6FD/BH02 | 1560 | 74 | 101 | Multispace, 5 p. |
9804945280 | PEUGEOT | 308 «II» SW | 1.6 BIueHDi | D | 2014-03 | 2017-07 | DV6FD | 1560 | 73 | 99 | Station Wagon, 5 p. |
9804945280 | PEUGEOT | 2008 | 1.6 BIueHDi | D | 2016-04 | » | DV6FE | 1560 | 55 | 75 | Suv, 5 p. |
9804945280 | PEUGEOT | 2008 | 1.6 BIueHDi | D | 2015-01 | 2016-03 | DV6FE | 1560 | 55 | 75 | Suv, 5 p. |
9804945280 | PEUGEOT | 2008 | 1.6 BIueHDi | D | 2016-04 | » | DV6FD | 1560 | 73 | 99 | Suv, 5 p. |
9804945280 | PEUGEOT | 2008 | 1.6 BIueHDi | D | 2014-12 | 2016-03 | DV6FD | 1560 | 73 | 99 | Suv, 5 p. |
9804945280 | PEUGEOT | Partner (Ranch) «III» | 1.6 BIueHDi | D | 2015-01 | » | DV6FE | 1560 | 55 | 75 | Van, 4 p. |
9804945280 | PEUGEOT | Partner (Ranch) «IV» | 1.6 BIueHDI | D | 2018-05 | » | BH02/DV6FE | 1560 | 55 | 75 | Van, 4 p. |
9804945280 | PEUGEOT | Expert «III» | 1.6 BIueHDi | D | 2016-04 | » | DV6FDU | 1560 | 70 | 95 | Van, 4 p. |
9804945280 | PEUGEOT | Partner (Ranch) «III» | 1.6 BIueHDi | D | 2014-12 | » | DV6FD | 1560 | 73 | 99 | Van, 4 p. |
9804945280 | PEUGEOT | Partner (Ranch) «IV» | 1.6 BIueHDI | D | 2018-05 | » | BH02/DV6FD | 1560 | 73 | 99 | Van, 4 p. |
9804945280 | PEUGEOT | Partner (Ranch) «III» | 1.6 BIueHDi Tepee | D | 2015-01 | » | DV6FE | 1560 | 55 | 75 | Multispace, 5 p. |
9804945280 | CITROEN | C4 Cactus | 1.6 Blue HDi | D | 2018-01 | » | DV6FD | 1560 | 73 | 99 | Suv, 5 p. |
9804945280 | CITROEN | C4 Cactus | 1.6 Blue HDi | D | 2014-09 | 2018-01 | DV6FD | 1560 | 73 | 99 | Suv, 5 p. |
9804945280 | CITROEN | C4 «II» | 1.6 BlueHdi | D | 2014-07 | » | DV6FD | 1560 | 73 | 99 | Berlina, 5 p. |
9804945280 | CITROEN | C3 AirCross | 1.6 BlueHDi | D | 2017-07 | » | DV6FD | 1560 | 73 | 99 | Berlina, 5 p. |
9804945280 | CITROEN | Berlingo «III» | 1.6 BlueHDi | D | 2015-04 | » | DV6FE | 1560 | 55 | 75 | Combi Cab, 2 p. |
9804945280 | CITROEN | Berlingo «III» | 1.6 BlueHDi | D | 2015-04 | » | DV6FD | 1560 | 73 | 99 | Combi Cab, 2 p. |
9804945280 | CITROEN | Berlingo «III» | 1.6 BlueHDi | D | 2015-04 | » | DV6FE | 1560 | 55 | 75 | Multispace, 5 p. |
9804945280 | CITROEN | Berlingo «III» | 1.6 BlueHDi | D | 2015-04 | » | DV6FD | 1560 | 73 | 99 | Multispace, 5 p. |
9804945280 | CITROEN | C4 Grand Spacetourer | 1.6 BlueHdi | D | 2018-04 | » | BH02 (DV6FD) | 1560 | 73 | 99 | Multispace, 5 p. |
9804945280 | CITROEN | C4 Spacetourer | 1.6 BlueHdi | D | 2018-04 | » | BH02 (DV6FD) | 1560 | 73 | 99 | Multispace, 5 p. |
9804945280 | CITROEN | Berlingo «III» | 1.6 BlueHDi | D | 2015-04 | » | DV6FE | 1560 | 55 | 75 | Van, 4 p. |
9804945280 | CITROEN | Berlingo «III» | 1.6 BlueHDi | D | 2015-04 | » | DV6FD | 1560 | 73 | 99 | Van, 4 p. |
9804945280 | PEUGEOT | Traveller | 1.6 BlueHDi | D | 2016-04 | » | DV6FDU | 1560 | 70 | 95 | Bus, 4 p. |
9804945280 | PEUGEOT | Rifter | 1.6 BlueHDi | D | 2018-09 | » | BH02/DV6FE | 1560 | 55 | 75 | Multispace, 5 p. |
9804945280 | PEUGEOT | Rifter | 1.6 BlueHDi | D | 2018-09 | » | BH02/DV6FD | 1560 | 73 | 100 | Multispace, 5 p. |
9804945280 | PEUGEOT | Partner (Ranch) «III» | 1.6 BlueHDi Tepee | D | 2014-12 | » | DV6FD | 1560 | 73 | 99 | Multispace, 5 p. |
3642414 | OPEL | Crossland X | 1.6 CDTi | D | 2017-03 | » | B16DT(DV6FD) | 1560 | 73 | 99 | Suv. 5 p. |
3642414 | OPEL | Combo «E» | 1.6 D | D | 2018-07 | » | B16DT(BH02) | 1560 | 73 | 99 | Combi, Cab, 4 p. |
3642414 | OPEL | Combo «E» | 1.6 D | D | 2018-07 | » | B16DTL(BH02) | 1560 | 55 | 75 | Van, 4 p. |
3642414 | OPEL | Combo «E» | 1.6 D | D | 2018-07 | » | B16DT(BH02) | 1560 | 73 | 99 | Van, 4 p. |
9804945280 | CITROEN | DS3 | 1.6 HDi | D | 2014-07 | 2015-12 | DV6FE | 1560 | 55 | 75 | Berlina, 3 p. |
9804945280 | CITROEN | C-Elysee | 1.6 HDi | D | 2015-11 | » | BH02 (DV6FD) | 1560 | 73 | 99 | Berlina, 4 p. |
9804945280 | CITROEN | C3 «III» | 1.6 HDi | D | 2016-09 | » | DV6FE | 1560 | 55 | 75 | Berlina, 5 p. |
9804945280 | CITROEN | C3 «III» | 1.6 HDi | D | 2016-09 | » | DV6FD | 1560 | 73 | 99 | Berlina, 5 p. |
9804945280 | CITROEN | Jumpy «IV» | 1.6 HDi | D | 2016-04 | » | DV6FDU | 1560 | 70 | 95 | Bus, 4 p. |
9804945280 | CITROEN | Jumpy «IV» | 1.6 HDi | D | 2016-04 | » | DV6FDU | 1560 | 70 | 95 | Chassis Cabin, 2 p. |
9804945280 | CITROEN | Jumpy «IV» | 1.6 HDi | D | 2016-04 | » | DV6FDU | 1560 | 70 | 95 | Combi Cab, 4 p. |
9804945280 | CITROEN | C3 Picasso | 1.6 HDi | D | 2015-01 | » | DV6FD | 1560 | 73 | 99 | Multispace, 5 p. |
9804945280 | CITROEN | Jumpy «IV» | 1.6 HDi | D | 2016-04 | » | DV6FDU | 1560 | 70 | 95 | Van, 4 p. |
9804945280 | PEUGEOT | 308 «II» | 1.6 HDi | D | 2017-07 | » | DV6FD | 1560 | 73 | 99 | Berlina, 5 p. |
9804945280 | PEUGEOT | 308 «II» SW | 1.6 HDi | D | 2017-07 | » | DV6FD | 1560 | 73 | 99 | Station Wagon, 5 p. |
9804945280 | CITROEN | C3 «II» | 1.6 HDi FAP | D | 2014-10 | » | DV6FE | 1560 | 55 | 75 | Berlina, 5 p. |
9804945280 | CITROEN | C3 «II» | 1.6 HDi FAP | D | 2014-10 | » | DV6FD | 1560 | 73 | 99 | Berlina, 5 p. |
Ogni turbina auto o turbocompressore originale TURBO ARMEC, nuovo o ricostruito,
è coperto da Garanzia Europea, da Garanzia Kasco Turbo,
da Garanzia Kasco Turbo PLUS e da Garanzia Kasco Turbo GO.
Ogni 50 euro di spesa al netto di IVA, si riceve un bollino TURBO ARMEC.
Ogni 60 bollini TURBO ARMEC si riceve un omaggio a scelta. Vedi il Catalogo Omaggi TURBO ARMEC.
TURBINA AUTO O TURBOCOMPRESSORE TURBO ARMEC
Si chiama turbocompressore perché questo delicato componente del motore turbo è composto da una turbina (la parte del turbocompressore che riceve l’energia dei gas di scarico del motore) e da un compressore ( la parte del turbocompressore che aspira l’aria filtrata dal filtro dell’aria, la comprime e la manda compressa ai cilindri del motore turbo).
La turbina auto o turbocompressore TURBO ARMEC, è una turbina originale, nuova o ricostruita, coperta da Garanzia Europea, da Garanzia Kasco Turbo, da Garanzia Kasco Turbo PLUS e da Garanzia Kasco Turbo GO.
La turbina auto o turbocompressore TURBO ARMEC ricostruito viene ricostruito con ricambi nuovi e con equilibratura ad alta pressione e ad alta velocità, fino a 300.000 giri al minuto, con Bilanciatrici TURBO ARMEC e con Banchi di Flussaggio TURBO ARMEC Statici e Dinamici di nuova generazione.
La ricostruzione fatta con queste macchine ci permette di garantire con 3 GARANZIE GRATIS la turbina auto o turbocompressore di rotazione TURBO ARMEC.
Il TURBO ARMEC è un TURBO ORIGINALE RICOSTRUITO e non è una turbina rigenerata.
Il TURBO ARMEC RICOSTRUITO viene lavorato rispettando sul serio tutte le tolleranze e le norme tecniche prescritte dalle Case costruttrici, in tutte le fasi della ricostruzione.
Prima di montare un turbo originale nuovo o ricostruito, si devono eliminare le cause di rottura del Turbo vecchio. Consultare lo SCHEMA dei CONTROLLI e le istruzioni di montaggio del turbocompressore TURBO ARMEC.
Le fasi della Ricostruzione di una turbina auto o turbocompressore TURBO ARMEC, sono:
- Primo lavaggio della turbina auto o turbocompressore originale usato.
- Smontaggio del turbocompressore
- Secondo lavaggio e selezione accurata dei componenti della turbina auto o turbocompressore. La selezione è molto accurata e rigorosa e molti particolari vengono sostituiti.
- Bilanciatura del Rotore e del Core Assy del turbocompressore su Bilanciatrici TURBO ARMEC
- Rimontaggio della turbina auto o turbocompressore, con molta cura e attenzione, nel rispetto delle tolleranze tecniche e geometriche, di tutti i componenti.
- Collaudo della turbina auto o turbocompressore sui Banchi di Flussaggio TURBO ARMEC.
Il Rotore, che è composto dall’albero con la ruota della turbina, dalla Ruota del compressore e da altri particolari, è l’organo più importante della turbina auto o turbocompressore.
Il Rotore della turbina auto o del turbocompressore viene sostituito totalmente perché esso è molto sollecitato e ruota a più di 100.000 giri al minuto e oltrepassa i 200.000 giri al minuto nella turbina auto di nuova generazione.
Per controllare l’Equilibratura a queste velocità di rotazione così elevate e per produrre la Turbina Ricostruita BENE, con la Garanzia Europea e con
3 Garanzie Kasco Turbo, occorrono Equilibratrici e Banchi Prova veramente Professionali, costruiti con molta Esperienza Pratica.
Se un banco prova non può lanciare una turbina o meglio un rotore di turbocompressore a oltre 160.000 giri al minuto e se nella stessa fase il banco prova non può provare la tenuta olio di una turbina auto o turbocompressore, anche a più di 6 bar, vuol dire che quel banco non è idoneo a fare delle buone turbine o turbocompressori ricostruiti.
Molte Case madri consigliano di cambiare la turbina auto o turbocompressore ogni 90.000 Km. circa.
Con la turbina o turbocompressore originale nuovo e ricostruito TURBO ARMEC il fermo auto si riduce al minimo.
Le turbine originali nuove e ricostruite TURBO ARMEC sono pronte a magazzino.
SPEDIAMO IN GIORNATA con CORRIERI ESPRESSI a DOMICILIO.
Acquistando unTurbo Originale Ricostruito TURBO ARMEC, che è coperto dalla Garanzia Europea e da 3 Garanzie Kasco Turbo, si può risparmiare anche il 50 % del prezzo della Turbina Nuova e si partecipa al Rispetto ecologico dell’Ambiente.
Anche per il motivo Ecologico del Rispetto dell'Ambiente e del recupero delle materie prime, la turbina usata va resa allo stesso Corriere che Vi consegna il TURBO ARMEC, il TURBO con 3 GARANZIE.